クレジットカード 還元率 の鬼 > 還元率シミュレーション > NTTグループカード還元率シミュレーション
還元率シミュレーションNTTグループカード還元率シミュレーション
| 詳細 | 還元率シミュレーション |
NTTグループカード
|
![]() 申込み |
ドコモやOCNのプロバイダ料など、
NTT関連の料金をキャッシュバックしてくれます。
そのほか、出光キャッシュバックシステムというサービスがあって、
出光カードまいどプラスと同様に、
ガソリン代をキャッシュバックしてもらうことも可能です。
ガソリン代キャッシュバックについては、
NTTグループカード:出光キャッシュバックシステムで詳しく説明していますので、
参考にしてみてください。
まずは他のカードと同じように、
普通に使った場合の還元率を計算してみます。
![]() |
ボーナスポイントについて |
| ボーナスポイント | 5000ポイント達成ごとに500ポイント加算 |
![]() |
1ポイントあたりの価値 |
| ポイント | 金券 | 1ポイント価値 |
| 3000ポイント | キャッシュバック1500円 | 0.5円 |
| 4000ポイント | モバイラーズチェック3000円 | 0.75円 |
| 4000ポイント | QUOカード3000円 | 0.75円 |
| 4000ポイント | スターバックスカード3000円 | 0.75円 |
| 4000ポイント | 図書カード3000円 | 0.75円 |
| 4000ポイント | 音楽ギフトカード3000円 | 0.75円 |
| 4000ポイント | マックカード3000円 | 0.75円 |
| 4000ポイント | ジェフグルメカード3000円 | 0.75円 |
| 6000ポイント | VISAギフトカード5000円 | 0.83円 |
| 6000ポイント | VISAギフトカード10000円 | 0.83円 |
![]() |
マイレージ |
| マイレージ | ANA |
| 交換レート | 0.25マイル |
| 交換必要ポイント | 2000ポイント |
| 参加登録費 | 無料 |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行上限 | 無し |
*交換レートは1ポイントあたりです。
![]() |
月に1万円カード払いをする場合のシミュレート |
年間獲得ポイント
還元率
全てマイルに交換した場合の還元率
*式をそのまま計算すると表中の結果とは誤差が発生することがありますが、これは少数第二位以下を省略しているためで、
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 通常獲得ポイント | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 年間合計 | 1200 |
還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 2年間の獲得ポイント | 1200ポイント×2年 | 2400ポイント |
| 1ポイントあたりの価値 | 金券交換不可 | 0円 |
| 還元額 | 2400ポイント×0円 | 0円 |
| カード利用額 | 1万円×24ヶ月 | 24万円 |
| 還元率 | 0円÷24万円 | 0.00% |
全てマイルに交換した場合の還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 還元額 | 2400ポイント×0.25マイル×2円 | 1200円 |
| マイル還元率 | 1200円÷24万円 | 0.50% |
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
![]() |
月に3万円カード払いをする場合のシミュレート |
年間獲得ポイント
還元率
全てマイルに交換した場合の還元率
*式をそのまま計算すると表中の結果とは誤差が発生することがありますが、これは少数第二位以下を省略しているためで、
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 通常獲得ポイント | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 合計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 年間合計 | 3600 |
還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 2年間の獲得ポイント | 3600ポイント×2年+500ボーナスポイント | 7700ポイント |
| 1ポイントあたりの価値 | 6000ポイントで各種金券5000円と交換 | 0.83円 |
| 還元額 | 7700ポイント×0.83円 | 6417円 |
| カード利用額 | 3万円×24ヶ月 | 72万円 |
| 還元率 | 6417円÷72万円 | 0.89% |
全てマイルに交換した場合の還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 還元額 | 7700ポイント×0.25マイル×2円 | 3850円 |
| マイル還元率 | 3850円÷72万円 | 0.53% |
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
![]() |
月に5万円カード払いをする場合のシミュレート |
年間獲得ポイント
還元率
全てマイルに交換した場合の還元率
*式をそのまま計算すると表中の結果とは誤差が発生することがありますが、これは少数第二位以下を省略しているためで、
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 通常獲得ポイント | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 合計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 年間合計 | 6000 |
還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 2年間の獲得ポイント | 6000ポイント×2年+1000ボーナスポイント | 1万3000ポイント |
| 1ポイントあたりの価値 | 6000ポイントで各種金券5000円と交換 | 0.83円 |
| 還元額 | 1万3000ポイント×0.83円 | 1万833円 |
| カード利用額 | 5万円×24ヶ月 | 120万円 |
| 還元率 | 1万833円÷120万円 | 0.90% |
全てマイルに交換した場合の還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 還元額 | 13000ポイント×0.25マイル×2円 | 6500円 |
| マイル還元率 | 6500円÷120万円 | 0.54% |
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
![]() |
月に7万円カード払いをする場合のシミュレート |
年間獲得ポイント
還元率
全てマイルに交換した場合の還元率
*式をそのまま計算すると表中の結果とは誤差が発生することがありますが、これは少数第二位以下を省略しているためで、
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 通常獲得ポイント | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 合計 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 年間合計 | 8400 |
還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 2年間の獲得ポイント | 8400ポイント×2年+1500ボーナスポイント | 1万8300ポイント |
| 1ポイントあたりの価値 | 6000ポイントで各種金券5000円と交換 | 0.83円 |
| 還元額 | 1万8300ポイント×0.83円 | 1万5250円 |
| カード利用額 | 7万円×24ヶ月 | 168万円 |
| 還元率 | 1万5250円÷168万円 | 0.91% |
全てマイルに交換した場合の還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 還元額 | 1万8300ポイント×0.25マイル×2円 | 9150円 |
| マイル還元率 | 9150円÷168万円 | 0.54% |
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
![]() |
月に10万円カード払いをする場合のシミュレート |
年間獲得ポイント
還元率
全てマイルに交換した場合の還元率
*式をそのまま計算すると表中の結果とは誤差が発生することがありますが、これは少数第二位以下を省略しているためで、
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 通常獲得ポイント | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 合計 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 年間合計 | 12000 |
還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 2年間の獲得ポイント | 12000ポイント×2年+2000ボーナスポイント | 2万6000ポイント |
| 1ポイントあたりの価値 | 6000ポイントで各種金券5000円と交換 | 0.83円 |
| 還元額 | 2万6000ポイント×0.83円 | 2万1667円 |
| カード利用額 | 10万円×24ヶ月 | 240万円 |
| 還元率 | 2万1667円÷240万円 | 0.90% |
全てマイルに交換した場合の還元率
| 式・備考 | 結果 | |
| 還元額 | 2万6000ポイント×0.25マイル×2円 | 1万3000円 |
| マイル還元率 | 1万3000円÷240万円 | 0.54% |
実際には表中の結果の方が正しい値になります。
*計算がややこしい場合は還元率のみ参考にしてください。
*1マイルは2円で換算しています。
![]() |
一口メモ |
還元率は低くはないのですが、もうひとつ、、
という感じですね。
上にも書きましたが、NTTグループカードは、
ドコモやOCNなど、NTT関連のサービスの利用額をキャッシュバックしてくれる、
おまとめキャッシュバックサービスがあります。
対象サービスは、NTT東日本、西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモです。
カードの利用額によってキャッシュバック率が決まる仕組みになっており、
NTT関連サービス料の合計×キャッシュバック率が、
毎月キャッシュバックされる金額になります。
対象額は最大1万5000円までとなります。
つまり、合計額が2万円になっても、
1万5000円として計算されます。
以下にNTTグループのサービスを、
月々5000円利用する場合、1万円利用する場合、
1万5000円利用する場合で、
還元率とキャッシュバック金額を表にしてみます。
NTT利用料金合計が月5,000円の場合
| 月間カード利用額 | キャッシュバック率 | キャッシュバック | 還元率 |
| 20,000円未満 | 0% | 0円 | 0% |
| 20,000円〜40,000円未満 | 1.5% | 75円 | 0.19%〜0.38% |
| 40,000円〜60,000円未満 | 3% | 150円 | 0.25%〜0.38% |
| 60,000円〜80,000円未満 | 4.5% | 225円 | 0.28%〜0.38% |
| 80,000円〜100,000円未満 | 6% | 300円 | 0.30%〜0.38% |
| 100,000円〜200,000円未満 | 8% | 400円 | 0.20%〜0.40% |
| 200,000円〜300,000円未満 | 18% | 900円 | 0.30%〜0.45% |
| 300,000円〜400,000円未満 | 28% | 1,400円 | 0.35%〜0.47% |
| 400,000円〜500,000円未満 | 38% | 1,900円 | 0.38%〜0.48% |
| 500,000円〜600,000円未満 | 50% | 2,500円 | 0.42%〜0.50% |
| 600,000以上 | 60% | 3,000円 | 0.50% |
NTT利用料金合計が月1万円の場合
| 月間カード利用額 | キャッシュバック率 | キャッシュバック | 還元率 |
| 20,000円未満 | 0% | 0円 | 0% |
| 20,000円〜40,000円未満 | 1.5% | 150円 | 0.38%〜0.75% |
| 40,000円〜60,000円未満 | 3% | 300円 | 0.50%〜0.75% |
| 60,000円〜80,000円未満 | 4.5% | 450円 | 0.56%〜0.75% |
| 80,000円〜100,000円未満 | 6% | 600円 | 0.60%〜0.75% |
| 100,000円〜200,000円未満 | 8% | 800円 | 0.40%〜0.80% |
| 200,000円〜300,000円未満 | 18% | 1,800円 | 0.60%〜0.90% |
| 300,000円〜400,000円未満 | 28% | 2,800円 | 0.70%〜0.93% |
| 400,000円〜500,000円未満 | 38% | 3,800円 | 0.76%〜0.95% |
| 500,000円〜600,000円未満 | 50% | 5,000円 | 0.83%〜1.00% |
| 600,000以上 | 60% | 6,000円 | 1.00% |
NTT利用料金合計が月1万5,000円の場合
| 月間カード利用額 | キャッシュバック率 | キャッシュバック | 還元率 |
| 20,000円未満 | 0% | 0円 | 0% |
| 20,000円〜40,000円未満 | 1.5% | 225円 | 0.56%〜1.13% |
| 40,000円〜60,000円未満 | 3% | 450円 | 0.75%〜1.13% |
| 60,000円〜80,000円未満 | 4.5% | 675円 | 0.84%〜1.13% |
| 80,000円〜100,000円未満 | 6% | 900円 | 0.90%〜1.13% |
| 100,000円〜200,000円未満 | 8% | 1,200円 | 0.60%〜1.20% |
| 200,000円〜300,000円未満 | 18% | 2,700円 | 0.90%〜1.35% |
| 300,000円〜400,000円未満 | 28% | 4,200円 | 1.05%〜1.40% |
| 400,000円〜500,000円未満 | 38% | 5,700円 | 1.14%〜1.43% |
| 500,000円〜600,000円未満 | 50% | 7,500円 | 1.25%〜1.50% |
| 600,000以上 | 60% | 9,000円 | 1.50% |
最大還元率が1.5%ですから、
サービスを受けれる人が限定されるわりには、
あまり高い還元率とはいえません。。
NTTサービスの利用金額合計が1万にも満たない場合は、
還元率1%にも達しませんので、
それなら完全にP-oneカードの方がお得です。
通常ポイントでの還元率、
キャッシュバックサービスの還元率ともに、
突出して高い部分ありません。
このカードを作る場合は、
出光キャッシュバックシステムを活用するのが、
最も還元率を高くできてお得だと思います。
キャッシュバックシステムについては、
NTTグループカード:出光キャッシュバックシステムを参照してください。
還元率シミュレーション




