クレジットカード 還元率 の鬼 > 得するクレジットカードの選び方 > P-oneカードゴールド
得するクレジットカードの選び方P-oneカードゴールド
| 詳細 | 還元率シミュレーション |
P-oneカードゴールド
|
![]() 申込み |
他のカードとおすすめ度を比較する場合はこちら
![]() |
さすがにP-oneカードでも年会費6000円はきつい!? |
P-oneカードゴールドはやはり年会費の影響で還元率が低くなってしまうため、
万人にはおすすめできません。
ただ、使えば使うほど還元率は上がるので、
月々かなりの額を使う人なら選択肢に入ってきます。
![]() |
基本情報 | 他のカードと基本情報を比較する場合はこちら |
| 初年度年会費 | 6000円 |
| 年会費 | 6000円 |
| 利用限度額 | 300万円 |
| 提携ブランド | Master/JCB |
| 支払方法 | 1回/2回/分割/ボーナス一括/ボーナス2回/ボーナス併用/リボ |
| 支払日 | 月末締め翌々月1日払い |
| コンビニEdy払い | × |
| Edyチャージ可否 | × |
| Edyチャージでポイント付与 | × |
| 申込資格 | 20歳以上(学生は除く)で、自宅に電話連絡可能な人、 安定した収入のある人、またはその配偶者 |
![]() |
還元率 | 他のカードと還元率を比較する場合はこちら |
|
還 元 率 |
月1万利用時 | -3.23% |
| 月3万利用時 | 0.21% | |
| 月5万利用時 | 0.83% | |
| 月7万利用時 | 1.1% | |
| 月10万利用時 | 1.3% | |
| ポイント付与率 | 1000円 | |
| ポイント有効期限 | 2年 | |
*付与率は1ポイント獲得するために必要な利用額です。
*上記のようになる根拠はP-oneカードゴールド還元率シミュレーションを参照してください。
*上記のようになる根拠はP-oneカードゴールド還元率シミュレーションを参照してください。
![]() |
ボーナスポイント |
| ポケット・ポイント | 毎月7日はポイント10倍!(2009年2月まで) |
| ボーナスチャレンジ | ポイント獲得した月が年間10ヶ月以上で100ポイントプレゼント |
| ショッピングリボ宣言 | ショッピングリボ宣言をして翌月までに買い物をすると50ポイント |
| その他ボーナス | リボ払い、3回以上の分割払いなら1000円につき2ポイント |
![]() |
交換可能金券リスト |
| ポイント | 金券 | 1ポイント価値 |
| 300ポイント | キャッシュバック900円 | 3円 |
| 900ポイント | ギフトカード3000円 | 3.33円 |
| 1150ポイント | ジェフグルメカード5000円 | 4.35円 |
| 1200ポイント | 図書カード5000円 | 4.17円 |
| 1200ポイント | QUOカード5000円 | 4.17円 |
| 2700ポイント | ギフトカード10000円 | 3.7円 |
![]() |
マイレージ | 他のカードとマイレージを比較する場合はこちら |
| マイレージ | JAL |
| 交換レート | 2.5マイル |
| 交換必要ポイント | 300ポイント |
| 参加登録費 | 無料 |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行上限 | 無し |
*交換レートは1ポイントあたりです。
*参加登録費、移行上限は年間です。
*参加登録費、移行上限は年間です。
![]() |
マイル還元率 | 他のカードとマイル還元率を比較する場合はこちら |
| 月1万利用時 | -3.71% |
| 月3万利用時 | -0.65% |
| 月5万利用時 | -0.04% |
| 月7万利用時 | 0.22% |
| 月10万利用時 | 0.42% |
*マイル還元率はポイントを全てマイルに還元した場合の還元率です。
*1マイルは2円で換算しています。
*1マイルは2円で換算しています。
![]() |
付帯サービス | 他のカードと付帯サービスを比較する場合はこちら |
| ETCカード | 無料 |
| ロードサービス | 735円 |
| 海外旅行保険 | 5000万円 |
| 国内旅行保険 | 5000万円 |
| ショッピング保険 | 300万円 |
| キャッシング最低金利 | 13.2% |
| キャッシング最高金利 | 29.2% |
![]() |
その他のサービス |
*このページの情報は2007年9月24日時点のものです。
![]() |
一口メモ |
さすがに年会費が高くて平均還元率は0.04%とかなり低めになっています。
ただ、使えば使うほど還元率は高くなり、
月々10万円の利用では還元率は1.30%になります。
P-oneカード、P-oneカードシルバーと違う点は、
年会費と付帯保険、空港ラウンジに入れるなどの付帯サービス、申込み資格、
提携ブランドにVISAがないことなどがあります。
ポイントシステムは全く同じになります。
クレジットカード詳細徹底解説




