クレジットカード 還元率 の鬼 > 得するクレジットカードの選び方 > P-oneカードシルバー
得するクレジットカードの選び方P-oneカードシルバー
| 詳細 | 還元率シミュレーション |
P-oneカードシルバー
|
![]() 申込み |
他のカードとおすすめ度を比較する場合はこちら
![]() |
1%OFFはP-oneブルーカードと同様さらに付帯サービスが充実しています。 |
年会費が1200円かかる分、保険などの付帯サービスが充実しています。
以前シルバーはポイント1.5倍で、かなりお得なカードだったのですが、
現在では廃止されています、、、
![]() |
基本情報 | 他のカードと基本情報を比較する場合はこちら |
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | 1200円 |
| 利用限度額 | 利用状況により変動 |
| 提携ブランド | VISA/Master/JCB |
| 支払方法 | 1回/2回/分割/ボーナス一括/ボーナス2回/ボーナス併用/リボ |
| 支払日 | 月末締め翌々月1日払い |
| コンビニEdy払い | × |
| Edyチャージ可否 | × |
| Edyチャージでポイント付与 | × |
| 申込資格 | 18歳以上(高校生は除く)で、自宅に電話連絡可能な人、安定した収入のある人、 またはその配偶者 |
![]() |
還元率 | 他のカードと還元率を比較する場合はこちら |
|
還 元 率 |
月1万利用時 | 0.78% |
| 月3万利用時 | 1.55% | |
| 月5万利用時 | 1.63% | |
| 月7万利用時 | 1.67% | |
| 月10万利用時 | 1.7% | |
| ポイント付与率 | 1000円 | |
| ポイント有効期限 | 2年 | |
*付与率は1ポイント獲得するために必要な利用額です。
*上記のようになる根拠はP-oneカードシルバー還元率シミュレーションを参照してください。
*上記のようになる根拠はP-oneカードシルバー還元率シミュレーションを参照してください。
![]() |
ボーナスポイント |
| ポケット・ポイント | 毎月7日はポイント10倍!(2009年2月まで) |
| ボーナスチャレンジ | ポイント獲得した月が年間10ヶ月以上で100ポイントプレゼント |
| ショッピングリボ宣言 | ショッピングリボ宣言をして翌月までに買い物をすると50ポイント |
| その他ボーナス | リボ払い、3回以上の分割払いなら1000円につき2ポイント |
![]() |
交換可能金券リスト |
| ポイント | 金券 | 1ポイント価値 |
| 300ポイント | キャッシュバック900円 | 3円 |
| 900ポイント | ギフトカード3000円 | 3.33円 |
| 1150ポイント | ジェフグルメカード5000円 | 4.35円 |
| 1200ポイント | 図書カード5000円 | 4.17円 |
| 1200ポイント | QUOカード5000円 | 4.17円 |
| 2700ポイント | ギフトカード10000円 | 3.7円 |
![]() |
マイレージ | 他のカードとマイレージを比較する場合はこちら |
| マイレージ | JAL |
| 交換レート | 2.5マイル |
| 交換必要ポイント | 300ポイント |
| 参加登録費 | 無料 |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行上限 | 無し |
*交換レートは1ポイントあたりです。
*参加登録費、移行上限は年間です。
*参加登録費、移行上限は年間です。
![]() |
マイル還元率 | 他のカードとマイル還元率を比較する場合はこちら |
| 月1万利用時 | 0.29% |
| 月3万利用時 | 0.68% |
| 月5万利用時 | 0.76% |
| 月7万利用時 | 0.79% |
| 月10万利用時 | 0.82% |
*マイル還元率はポイントを全てマイルに還元した場合の還元率です。
*1マイルは2円で換算しています。
*1マイルは2円で換算しています。
![]() |
付帯サービス | 他のカードと付帯サービスを比較する場合はこちら |
| ETCカード | 無料 |
| ロードサービス | 735円 |
| 海外旅行保険 | 2000万円 |
| 国内旅行保険 | 2000万円 |
| ショッピング保険 | 50万円 |
| キャッシング最低金利 | 13.2% |
| キャッシング最高金利 | 29.2% |
![]() |
その他のサービス |
*このページの情報は2007年9月24日時点のものです。
![]() |
一口メモ |
上にも書きましたが以前はポイント1.5倍だったのが、
現在では廃止になっているのが非常に残念です。
しかし年会費を考慮しても、
平均還元率が1.46%とかなり高い水準です。
年会費を差し引いてこの還元率なので、
年会費無料で平均還元率が1.46%で、
付帯保険も充実したカードと考えると、
他のカードよりもまだまだかなりお得なカードといえると思います。
P-oneのブルーカードは還元率は高いけど、
付帯保険が無いのが痛い!という人にはうってつけのバランスのとれたカードです。
クレジットカードは1枚しか持ちたくない!
でも還元率も付帯サービスも求める!というよくばりな人には、
最もおすすめなカードになるかもしれません(笑)
クレジットカード詳細徹底解説



