クレジットカード還元率に徹底的こだわったサイトです。

クレジットカード 還元率 の鬼 > 得するクレジットカードの選び方 > マイル還元率比較

得するクレジットカードの選び方

マイル還元率比較


カード名
利用額別マイル還元率
資料請求
1万
3万
5万
7万
10万
ライフカード [詳細] 2.2% 1.67% 1.56% 1.42% 1.45% 資料請求
ライフカード(学生専用) [詳細] 2.2% 1.67% 1.56% 1.42% 1.45% 資料請求
ライフカード(保険付) [詳細] 1.11% 1.3% 1.34% 1.26% 1.34% 資料請求
楽天カード [詳細] 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 資料請求
P-oneカード [詳細] 1.29% 1.01% 0.96% 0.93% 0.92% 資料請求
KARUWAZAカード [詳細] 0% 0.4% 1.04% 1.31% 1.52% 資料請求
P-oneカードシルバー [詳細] 0.29% 0.68% 0.76% 0.79% 0.82% 資料請求
NTTグループカード [詳細] 0.5% 0.53% 0.54% 0.54% 0.54% 資料請求
出光カードまいどプラス [詳細] 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 資料請求
オリコカードUPty [詳細] -2.04% 0.18% 0.89% 1.06% 1.49% 資料請求
P-oneカードゴールド [詳細] -3.71% -0.65% -0.04% 0.22% 0.42% 資料請求
アメックス [詳細] -15.5% -3.83% -1.5% -0.5% 0.25% 資料請求
アメックスゴールド [詳細] -27.75% -7.92% -3.95% -2.25% -0.48% 資料請求
アメックスビジネス [詳細] -27.75% -7.92% -3.95% -2.25% -0.98% 資料請求
DCカードJizile [詳細] 1% 1% 資料請求
Jiyu!da!カード [詳細] 資料請求
NICOSカードVIASO [詳細] 資料請求
NICOSケータイカード [詳細] 資料請求
UFJカードVIASO [詳細] 資料請求
K-Powerカード [詳細] 資料請求
*利用額は月額です。
*マイル還元率は年会費も考慮した上で計算しています。
*交換レートは1ポイントで何マイルと交換できるかを表しています。
*交換必要ポイントはマイルに交換するのに最低限必要なポイント数を表しています。
*マイル還元率が同じカードは、マイル還元率合計が高いカードから順に表示しています。
*「−」マイレージサービスを扱っていないカード、または、利息の発生する支払いになります。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!


徹底比較
「得するクレジットカードの選び方」TOPへ戻る