クレジットカード 還元率 の鬼 > 得するクレジットカードの選び方 > KARUWAZAカード
得するクレジットカードの選び方KARUWAZAカード
| 詳細 | 還元率シミュレーション |
KARUWAZAカード
|
![]() 申込み |
他のカードとおすすめ度を比較する場合はこちら
![]() |
コンビニ払い可能なカードです |
![]() |
基本情報 | 他のカードと基本情報を比較する場合はこちら |
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 利用限度額 | 30万円 |
| 提携ブランド | Master |
| 支払方法 | 1回/2回/ボーナス一括/リボ |
| 支払日 | 15日締め翌月10日払い |
| コンビニEdy払い | × |
| Edyチャージ可否 | ○ |
| Edyチャージでポイント付与 | × |
| 申込資格 | 満18歳以上の安定した収入のある電話連絡可能な人 |
![]() |
還元率 | 他のカードと還元率を比較する場合はこちら |
|
還 元 率 |
月1万利用時 | 0% |
| 月3万利用時 | 0.4% | |
| 月5万利用時 | 0.5% | |
| 月7万利用時 | 0.5% | |
| 月10万利用時 | 0.5% | |
| ポイント付与率 | 1000円 | |
| ポイント有効期限 | 2年 | |
*付与率は1ポイント獲得するために必要な利用額です。
*上記のようになる根拠はKARUWAZAカード還元率シミュレーションを参照してください。
*上記のようになる根拠はKARUWAZAカード還元率シミュレーションを参照してください。
![]() |
ボーナスポイント |
| クレジットポイント | サークルKサンクスでの買い物はポイント2倍 |
![]() |
交換可能金券リスト |
| ポイント | 金券 | 1ポイント価値 |
| 250ポイント | ユニー商品券1000円 | 4円 |
| 250ポイント | 図書カード1000円 | 4円 |
| 250ポイント | UCSギフトカード1000円 | 4円 |
| 500ポイント | ユニー商品券2000円 | 4円 |
| 500ポイント | 図書カード2000円 | 4円 |
| 500ポイント | UCSギフトカード2000円 | 4円 |
| 750ポイント | ユニー商品券3000円 | 4円 |
| 750ポイント | 図書カード3000円 | 4円 |
| 750ポイント | UCSギフトカード3000円 | 4円 |
| 1000ポイント | ユニー商品券5000円 | 5円 |
| 1000ポイント | 図書カード5000円 | 5円 |
| 1000ポイント | UCSギフトカード5000円 | 5円 |
![]() |
マイレージ | 他のカードとマイレージを比較する場合はこちら |
| マイレージ | JAL |
| 交換レート | 10マイル |
| 交換必要ポイント | 250ポイント |
| 参加登録費 | 5250円 |
| 移行手数料 | 1050円 |
| 移行上限 | 40000マイル |
*交換レートは1ポイントあたりです。
*参加登録費、移行上限は年間です。
*参加登録費、移行上限は年間です。
![]() |
マイル還元率 | 他のカードとマイル還元率を比較する場合はこちら |
| 月1万利用時 | 0% |
| 月3万利用時 | 0.4% |
| 月5万利用時 | 1.04% |
| 月7万利用時 | 1.31% |
| 月10万利用時 | 1.52% |
*マイル還元率はポイントを全てマイルに還元した場合の還元率です。
*1マイルは2円で換算しています。
*1マイルは2円で換算しています。
![]() |
付帯サービス | 他のカードと付帯サービスを比較する場合はこちら |
| ETCカード | 無料 |
| ロードサービス | 無し |
| 海外旅行保険 | 1000万円 |
| 国内旅行保険 | 1000万円 |
| ショッピング保険 | 100万円 |
| キャッシング最低金利 | 18% |
| キャッシング最高金利 | 18% |
![]() |
その他のサービス |
ラフーズコアでは第一、第三日曜日が5%OFF
ユーストアで営業日の水曜日は5%OFF、
第二、第四土曜はポイント2倍
宇佐美でガソリン、洗車、カー用品等が表示価格から3%OFF
*このページの情報は2007年9月24日時点のものです。
![]() |
一口メモ |
2007年3月よりコンビニ払いが廃止され、
引き落とし口座の指定が必須となりました。
非常に残念です、、
こうやってEdyを使ってポイントを2重取りできるカードがなくなっていくのかもしれません。
年会費無料の割には付帯保険が充実しています。
還元率はそれほど高くありませんが、
付帯保険重視で作ってもいいかもしれません。
クレジットカード詳細徹底解説




