クレジットカード還元率に徹底的こだわったサイトです。

クレジットカード 還元率 の鬼 > 得するクレジットカードの選び方 > 還元率比較

得するクレジットカードの選び方

還元率比較


カード名
利用額別還元率
ポイント
付与率
ポイント
有効期限
資料請求
1万
3万
5万
7万
10万
K-Powerカード [詳細] -1.31% 3.3% 2.7% 2% 2.9% 1000円 2年 資料請求
P-oneカード [詳細] 1.78% 1.88% 1.83% 1.81% 1.8% 1000円 2年 資料請求
P-oneカードシルバー [詳細] 0.78% 1.55% 1.63% 1.67% 1.7% 1000円 2年 資料請求
ライフカード [詳細] 1.72% 1.39% 1.3% 1.18% 1.21% 1000円 2年 資料請求
ライフカード(学生専用) [詳細] 1.72% 1.39% 1.3% 1.18% 1.21% 1000円 2年 資料請求
NICOSカードVIASO [詳細] 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 200円 1年 資料請求
UFJカードVIASO [詳細] 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 200円 1年 資料請求
楽天カード [詳細] 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 100円 1年 資料請求
オリコカードUPty [詳細] 0% 1% 1.25% 1.25% 1.5% 1000円 2年 資料請求
ライフカード(保険付) [詳細] 0.63% 1.02% 1.08% 1.03% 1.1% 1000円 2年 資料請求
Jiyu!da!カード [詳細] 0.8% 0.8% 0.98% 0.97% 1.14% 200円 2年 資料請求
NTTグループカード [詳細] 0% 0.89% 0.9% 0.91% 0.9% 100円 2年 資料請求
出光カードまいどプラス [詳細] 0.43% 0.43% 0.88% 0.88% 0.88% 200円 3年 資料請求
NICOSケータイカード [詳細] -1.31% 0.76% 0.94% 1.01% 1.07% 100円 1年 資料請求
KARUWAZAカード [詳細] 0% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 1000円 2年 資料請求
P-oneカードゴールド [詳細] -3.23% 0.21% 0.83% 1.1% 1.3% 1000円 2年 資料請求
アメックス [詳細] -10.5% -3% -1.6% -1% -0.55% 100円 3年 資料請求
アメックスゴールド [詳細] -22.75% -7.08% -4.05% -2.75% -1.65% 100円 3年 資料請求
アメックスビジネス [詳細] -22.75% -7.08% -4.05% -2.75% -1.78% 100円 3年 資料請求
DCカードJizile [詳細] 1% 1% 500円 3年 資料請求
*利用額は月額です。
*還元率は年会費も考慮した上で計算しています。
*還元率が同じカードは、還元率合計が高いカードから順に表示しています。
*「−」は利息の発生する支払いになります。
*K-Powerカードは月々7500円の携帯電話利用額、楽ペイ払いを想定しています。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!


徹底比較
「得するクレジットカードの選び方」TOPへ戻る